Principais funções:
- Data hora
- Nível de carga restante
- Distância percorrida
- Calorias queimadas
- Sensor de frequência cardíaca dinâmico
- Monitor de sono
- Sensor para medição da pressão sanguínea
- Sensor para medir o nível de oxigênio no sangue
- Controle remoto de smartphone
Funções com smartphone (necessita de App):
- Aviso de bate-papos e mensagens (SMS, Whatsapp, etc.).
- Identificação de chamadas recebidas.
- Despertador com 6 alarmes.
- Sleep monitor.
Especificações:
| Tamanho da tela | 0.96 "toque de cor | |
| Painel | TFT LCD | |
| Conectividade | Bluetooth | 4,0 BLE (baixo consumo de energia) |
| Outras especificações | Tipo de bateria | LiPo |
| Capacidade da bateria | 110mAh | |
| Tipo de carga | porta USB | |
| Tempo de carregamento | 1-1,5 horas | |
| Duração da bateria | Uso normal: 5-7 dias
Stand-By: 7-10 dias |
|
| Memória | Até 7 dias | |
| Linguagem | Espanhol - Espanha) | |
| Dimensões | 42mm * 22mm * 12mm | |
| Dimensões do cinto | 200mm * 16.1mm * 2.2mm | |
| Peso | 22g | |
| Materiais | ABS e TPU | |
| Aplicação | FitCloud | |
| Cores disponiveis | ||
| Pulseira e manual |
Para ativar as funções com o Smartphone, é necessário o aplicativo Zeroner .
Smartwatch, Android e IOS, Bluetooth Smartband